| Sıra No | Şehir | İlgili İdare | Protokol Başlangıç Tarihi | Protokol Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amasya | Merzifon Belediyesi | 27.11.2023 | 27.11.2028 |
| 2 | Samsun | Vezirköprü Belediyesi | 02.02.2026 | 02.02.2031 |
| 3 | Samsun | Havza Belediyesi | 20.02.2026 | 20.02.2030 |
| 4 | Amasya | Amasya İl Özel İdaresi | 19.02.2026 | 19.02.2031 |
| 5 | Amasya | Gümüşhacıköy Belediyesi | 06.02.2026 | 06.02.2031 |
| 6 | Amasya | Ziyaret Belediyesi | 26.09.2022 | 26.09.2026 |
| 7 | Amasya | Taşova Belediyesi | 07.06.2024 | 07.06.2029 |
| 8 | Amasya | Suluova Belediyesi | 24.06.2024 | 24.06.2028 |
| 9 | Amasya | Hamamözü Belediyesi | 18.07.2024 | 18.07.2029 |
Güncellenme Tarihi: 20.02.2026
